Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Kürten
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Bredow, Marion (CDU/GRÜNE/WGR/FDP)
14.09.2025: 76,8% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Heider, Willi (Einzelbew.)
27.09.2020: 71,5% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 48,8% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10.941 | 66,9 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5.405 | 33,1 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 16.346 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 10.719 | 65,6 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4.959 | 46,3 | ||
| Ungültige Stimmen | 478 | 4,5 | ||
| Gültige Stimmen | 10.241 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Bredow, Marion (CDU/GRÜNE/WGR/FDP) | 7.864 | 76,8 | ||
| Pechbrenner, Sascha (SPD) | 2.377 | 23,2 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
